Moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme
Veröffentlichungen zur Einbauverpflichtung moderner Messeinrichtungen und intelligenter Messsysteme gemäß dem Messstellenbetriebsgesetz
Durch das Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen, das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), sind alle grundzuständigen Messstellenbetreiber verpflichtet, zukünftig moderne Messeinrichtungen bzw. intelligente Messsysteme einzubauen1.
Gemäß § 37 Abs.1 MsbG stellt die Stadtwerke Unna GmbH als grundzuständiger Messstellenbetreiber Informationen über ihre Standardleistungen sowie mögliche Zusatzleistungen und den Umfang des Rollout bereit.
Preise für moderne Messeinrichtungen | ||
---|---|---|
Messstellenbetriebsentgelt | ||
netto | brutto1) | |
€/a | €/a | |
Moderne Messeinrichtungen für Letztverbraucher: | 16,81 | 20,00 |
Moderne Messeinrichtungen für Anlagenbetreiber EEG u. KWKG | 16,81 | 20,00 |
Preise für intelligente Messsysteme - Letztverbraucher | ||
---|---|---|
Messstellenbetriebsentgelt | ||
netto | brutto1) | |
€/a | €/a | |
Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch von: | ||
über 100.000 kWh | noch nicht verfügbar | |
über 50.000 kWh bis einschließlich 100.000 kWh | 168,07 | 200,00 |
über 20.000 kWh bis einschließlich 50.000 kWh | 142,86 | 170,00 |
über 10.000 kWh bis einschließlich 20.000 kWh | 109,24 | 130,00 |
über 6.000 kWh bis einschließlich 10.000 kWh | 84,03 | 100,00 |
über 4.000 kWh bis einschließlich 6.000 kWh | 50,42 | 60,00 |
über 3.000 kWh bis einschließlich 4.000 kWh | 33,61 | 40,00 |
über 2.000 kWh bis einschließlich 3.000 kWh | 25,21 | 30,00 |
bis einschließlich 2.000 kWh | 19,33 | 23,00 |
Zählpunkte mit einer Vereinbarung gemäß § 14a EnWG: | 84,03 | 100,00 |
Preise für intelligente Messsysteme - Anlagenbetreiber | ||
---|---|---|
Messstellenbetriebsentgelt | ||
netto | brutto1) | |
€/a | €/a | |
Anlagenbetreiber EEG u. KWKG mit einer installierten Leistung von: | ||
über 100 kW | noch nicht verfügbar | |
über 30 bis einschließlich 100 kW | 168,07 | 200,00 |
über 15 bis einschließlich 30 kW | 109,24 | 130,00 |
über 7 bis einschließlich 18 kW | 84,03 | 100,00 |
Neuanlagen über 1kW bis einschließlich 7 kW | 50,42 | 60,00 |
Preise für Zusatzleistungen2) | Messstellenbetriebsentgelt | |
---|---|---|
netto | brutto1) | |
€/a | €/a | |
Wandlersatz Mittelspannung: | 200,00 | 238,00 |
Wandlersatz Niederspannung: | 25,00 | 29,75 |
Schaltgerät für moderne Messeinrichtungen: | 9,00 | 10,71 |
Zusatzablesung bei modernen Messeinrichtungen: | 1,80/Vorgang | 2,14/Vorgang |
Die Entgelte gelten für den Messstellenbetrieb gemäß MsbG durch die Stadtwerke Unna GmbH. Da der Messstellenbetrieb gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 MsbG auch die Messung umfasst, werden keine separaten Entgelte für die Messung/ Ablesung erhoben.2
1 Die technische Verfügbarkeit für intelligente Messsysteme ist aktuell nicht gegeben. Sobald entsprechende Geräte verfügbar sind, werden die Preisblätter hierzu erweitert bzw. aktualisiert.
2 Für eine Messung/ Ablesung außerhalb des Stichtagsverfahrens durch die Stadtwerke Unna GmbH wird eine zusätzliche Kostenpauschale (Zusatzleistung) erhoben.
Preisblatt mit Standard- und Zusatzleistungen für den Messstellenbetrieb
Preisblatt mit Standard- und Zusatzleistungen für den Messstellenbetrieb ab 01.01.2023
Vertrag zwischen Netzbetreiber und Messstellenbetreiber nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)
Veröffentlichung nach § 9 Abs. 4 MsbG
Wer als wettbewerblicher Messstellenbetreiber im Netzgebiet der Stadtwerke Unna GmbH tätig werden möchte, muss nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MsbG einen Messstellenbetreiberrahmenvertrag mit dem Netzbetreiber abschließen.
Die BNetzA hat unter dem 23. August 2017 die Änderung des bereits 2010 standardisierten Messstellenrahmenvertrags beschlossen (Az. BK6-17-042 [Strom] und BK7-17-026 [Gas]). Das Vertragswerk war nach Inkrafttreten des Messstellenbetriebsgesetzes an die neuen Rahmenbedingungen im Messwesen und die Änderungen in der Marktkommunikation anzupassen.
Die Stadtwerke Unna GmbH bietet wettbewerblichen Messstellenbetreibern den Abschluss des Messstellenbetreiberrahmenvertrags an. Der Vertrag entspricht wörtlich dem durch die BNetzA festgelegten Standardvertrag.
Strom
Messstellenbetreiberrahmenvertrag Strom
Techn. Mindestanforderungen (TMA) an Messeinrichtungen im Netz der Stadtwerke Unna
Erdgas
Messstellenbetreiberrahmenvertrag Gas
Techn. Mindestanforderungen (TMA) an Messeinrichtungen im Erdgasnetz