Brennwerte 2025 | |
---|---|
Januar | 11,546 |
Februar | 11,579 |
März | 11,546 |
April | 11,561 |
Mai | 11,600 |
Juni | 11,652 |
Juli | 11,627 |
August | 11,589 |
September | 11,615 |
Oktober | |
November | |
Dezember |
Brenwerte 2024 | |
Januar | 11,513 |
Februar | 11,508 |
März | 11,528 |
April | 11,583 |
Mai | 11,534 |
Juni | 11,586 |
Juli | 11,547 |
August | 11,589 |
September | 11,552 |
Oktober | 11,624 |
November | 11,620 |
Dezember | 11,583 |
Brennwerte 2023 | |
Januar | 11,545 |
Februar | 11,515 |
März | 11,539 |
April | 11,537 |
Mai | 11,542 |
Juni | 11,596 |
Juli | 11,567 |
August | 11,620 |
September | 11,616 |
Oktober | 11,548 |
November | 11,692 |
Dezember | 11,573 |