Netzbeschreibung
(Stand 31.12.2025)
Länge des Gasleitungsnetzes
| Hochdrucknetz: | 28 | km |
| Mitteldrucknetz: | 90 | km |
| Niederdrucknetz: | 171 | km |
| Gesamt: | 289 | km |
Hochdrucknetz
| Länge des Hochdrucknetzes: | ||
| Hochdruck DN225 bis DN350: | 2 | km |
| Hochdruck DN110 bis DN225: | 25 | km |
| Hochdruck kleiner DN110: | 1 | km |
Anzahl der Ein- und Ausspeisepunkte
| Anzahl der Ausspeisepunkte: | ||
| Hochdruck: | 12 | Stück |
| Niederdruck: | 13.508 | Stück |
| Anzahl Einspeisepunkte: | ||
| Netzkoppelpunkte: | 6 | Stück |